<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Экономические индикаторы и торговля</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/129/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/129</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 20:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Позитив по доллару &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/129/comment-page-1#comment-2104</link>
		<dc:creator>Позитив по доллару &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=129#comment-2104</guid>
		<description>[...] Не всякий день евро устраивает такое движение. Экономические индикаторы по прежнему влияют на торговлю и это нужно учитывать. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Не всякий день евро устраивает такое движение. Экономические индикаторы по прежнему влияют на торговлю и это нужно учитывать. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

