<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Время работы бирж</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/211/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/211</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 20:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Индекс &#171;Биг-мака&#187; &#8211; еще тот показатель&#8230; &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/211/comment-page-1#comment-2107</link>
		<dc:creator>Индекс &#171;Биг-мака&#187; &#8211; еще тот показатель&#8230; &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=211#comment-2107</guid>
		<description>[...] будет полезно прочитать о торговых сессиях форекс и времени работы бирж, ну и заодно узнайте как преодолеть рыночную панику. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] будет полезно прочитать о торговых сессиях форекс и времени работы бирж, ну и заодно узнайте как преодолеть рыночную панику. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Курс доллара. Курс доллара на сегодня &#124; Экономические инвестиции</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/211/comment-page-1#comment-1951</link>
		<dc:creator>Курс доллара. Курс доллара на сегодня &#124; Экономические инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=211#comment-1951</guid>
		<description>[...] же грабли.  Для тех кому интересно можно почитать про время работы бирж и торговые сессии на форексе, ведь они тоже оказывают [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] же грабли.  Для тех кому интересно можно почитать про время работы бирж и торговые сессии на форексе, ведь они тоже оказывают [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Скальпинг, пипсовка, intraday &#124; Forex-инвестиции. Блог трейдера</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/211/comment-page-1#comment-1830</link>
		<dc:creator>Скальпинг, пипсовка, intraday &#124; Forex-инвестиции. Блог трейдера</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=211#comment-1830</guid>
		<description>[...] и несомненно все скальперы знают время работы бирж, как и рыночные торговые сессии, ведь не зная этого [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и несомненно все скальперы знают время работы бирж, как и рыночные торговые сессии, ведь не зная этого [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

