<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Осцилятор Чайкина</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/401/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/401</link>
	<description>Форекс для начинающих, статьи, аналитика, обучение основам заработка на форексе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: good-trader</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/401/comment-page-1#comment-1637</link>
		<dc:creator>good-trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=401#comment-1637</guid>
		<description>Этот индикатор ничем не лучше любых других осцилляторов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот индикатор ничем не лучше любых других осцилляторов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Viktorinich</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/401/comment-page-1#comment-1611</link>
		<dc:creator>Viktorinich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=401#comment-1611</guid>
		<description>Заинтересовал индикатор,нужно попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заинтересовал индикатор,нужно попробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Никита</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/401/comment-page-1#comment-1610</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=401#comment-1610</guid>
		<description>Интересный осциллятор, надо попробовать используя другие данные вместо объёма.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный осциллятор, надо попробовать используя другие данные вместо объёма.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

