<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Топ-5 причин слива депозита</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/44/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/44</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 20:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/44/comment-page-1#comment-2037</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=44#comment-2037</guid>
		<description>Да.Полностью согласен со статьёй.Всё именно так и произашло.Поначалу на демке неплохо зарабатывал,перешол на реальный.Первые 3 дня была прибыль около 300$.Потом проиграл баксов 500,затем вернул свои 200$,а далее полный слив 900$ Слил за 2 дня.Убыточные позиции держал,мало того докупал удваивал и утраивал лоты на откатах,в надежде что цена снизиться).Потом вобще башню снесло то покупал,то продавал 1.0 лот ,в надежде что цена измениться хотябы на 10пунктов.Входил без всякой логики.Мышление поглащают чуства,азарт,желание быстро отыграться.Если заработал 100$ в день это не значит,что будеш их зарабатывать каждый день.Есть дни  при которых вообще ненадо торгавать.Вобщем в итоги одни минуса.Мало того,прошёл месяц и Я вновь положил на счёт 100$ и проиграл их в этот-же день.Форекс суровый и никого не жалеет.Учить,учиться и ещё раз учиться!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да.Полностью согласен со статьёй.Всё именно так и произашло.Поначалу на демке неплохо зарабатывал,перешол на реальный.Первые 3 дня была прибыль около 300$.Потом проиграл баксов 500,затем вернул свои 200$,а далее полный слив 900$ Слил за 2 дня.Убыточные позиции держал,мало того докупал удваивал и утраивал лоты на откатах,в надежде что цена снизиться).Потом вобще башню снесло то покупал,то продавал 1.0 лот ,в надежде что цена измениться хотябы на 10пунктов.Входил без всякой логики.Мышление поглащают чуства,азарт,желание быстро отыграться.Если заработал 100$ в день это не значит,что будеш их зарабатывать каждый день.Есть дни  при которых вообще ненадо торгавать.Вобщем в итоги одни минуса.Мало того,прошёл месяц и Я вновь положил на счёт 100$ и проиграл их в этот-же день.Форекс суровый и никого не жалеет.Учить,учиться и ещё раз учиться!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Рынок акций в Белорусcии, часть 1 &#124; Экономические инвестиции</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/44/comment-page-1#comment-1991</link>
		<dc:creator>Рынок акций в Белорусcии, часть 1 &#124; Экономические инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=44#comment-1991</guid>
		<description>[...] сайта        &#171; Топ-5 причин слива депозита Рынок акций в Белорусии, часть 2 , [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сайта        &laquo; Топ-5 причин слива депозита Рынок акций в Белорусии, часть 2 , [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кто такой трейдер. Плюсы и минусы этой работы. &#124; Заработать на Форекс. Экономические инвестиции.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/44/comment-page-1#comment-1932</link>
		<dc:creator>Кто такой трейдер. Плюсы и минусы этой работы. &#124; Заработать на Форекс. Экономические инвестиции.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=44#comment-1932</guid>
		<description>[...] как это сделать, тогда почитайте статью в помощь &#8211; причины слива депозита. Ведь обучающие курсы учат вас только тому, как [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] как это сделать, тогда почитайте статью в помощь &#8211; причины слива депозита. Ведь обучающие курсы учат вас только тому, как [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

