<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Фундаментальный анализ &#8211; введение</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/64/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/64</link>
	<description>Форекс для начинающих, статьи, аналитика, обучение основам заработка на форексе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Фундаментальный анализ &#8211; процентные ставки &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/64/comment-page-1#comment-2108</link>
		<dc:creator>Фундаментальный анализ &#8211; процентные ставки &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=64#comment-2108</guid>
		<description>[...] одно, то другое, но вот настало время продолжить тему фундаментального анализа. Сегодня речь пойдет о процентных ставках центральных [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] одно, то другое, но вот настало время продолжить тему фундаментального анализа. Сегодня речь пойдет о процентных ставках центральных [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Экономические индикаторы и торговля &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/64/comment-page-1#comment-2106</link>
		<dc:creator>Экономические индикаторы и торговля &#124; Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=64#comment-2106</guid>
		<description>[...]  решил забросить еще одну статейку из области фундаментального анализа и речь у нас пойдет про экономические индикаторы и о [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  решил забросить еще одну статейку из области фундаментального анализа и речь у нас пойдет про экономические индикаторы и о [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Уровни поддержки и сопротивления &#124; Экономические инвестиции</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/64/comment-page-1#comment-1965</link>
		<dc:creator>Уровни поддержки и сопротивления &#124; Экономические инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=64#comment-1965</guid>
		<description>[...] Ну конечно же с анализа текущей ситуации на рынке. Фундаментальным анализом, мне приходится заниматься довольно редко, да и важен [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ну конечно же с анализа текущей ситуации на рынке. Фундаментальным анализом, мне приходится заниматься довольно редко, да и важен [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

