<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Не нарушайте свой план</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/74/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru/archives/74</link>
	<description>Форекс для начинающих, статьи, аналитика, обучение основам заработка на форексе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Основные правила выживания форекс трейдера &#124; Заработать на Форекс. Экономические инвестиции.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/74/comment-page-1#comment-1942</link>
		<dc:creator>Основные правила выживания форекс трейдера &#124; Заработать на Форекс. Экономические инвестиции.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=74#comment-1942</guid>
		<description>[...] следуйте основным правилам выживания FOREX Трейдера: 1. Составляйте план своей торговли и действуйте именно по нему. 2. Будьте настроены на [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] следуйте основным правилам выживания FOREX Трейдера: 1. Составляйте план своей торговли и действуйте именно по нему. 2. Будьте настроены на [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: john</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/74/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=74#comment-1160</guid>
		<description>У самого не раз так бывало, втоде все подрассчитал проверил пошла в плюс переносиш в безубыток и выбивает из позиции а зайти занового, рассчет уже не тот....и сидишь локти кусаешь от вида куда пошла цена!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У самого не раз так бывало, втоде все подрассчитал проверил пошла в плюс переносиш в безубыток и выбивает из позиции а зайти занового, рассчет уже не тот&#8230;.и сидишь локти кусаешь от вида куда пошла цена!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zack</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/74/comment-page-1#comment-1119</link>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=74#comment-1119</guid>
		<description>согласен. Я когда анализировал причины своих ранних потерь, то все сводилось к нарушению торгового плана.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>согласен. Я когда анализировал причины своих ранних потерь, то все сводилось к нарушению торгового плана.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

