<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические инвестиции. Как заработать на Форекс? &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description>Форекс для начинающих, статьи, аналитика, обучение основам заработка на форексе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 07:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Анекдоты про трейдеров, маленькая подборочка</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/812</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[форекс юмор]]></category>
		<category><![CDATA[форекс анекдоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Так уж получилось, что добирался до этого блога целых три месяца, поэтому начну писать не с чего-то трудного для восприятия, а с самого простого. Давайте просто посмеемся над собой Думаю анекдоты про трейдеров вам, да и мне не помешают: *** Трейдер видит своего друга, увлеченно что-то читающего: - Что читаешь? - Да теорию волн Элиота. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги января</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/420</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ну наконец-то добрался до этого блога, а то все дела, дела понимаешь. Хотя форекс инвестиции по прежнему занимают значительную часть моего времени, но увы не так как хотелось бы. Если ерундой не страдать и торговать аккуратно, то в моей торговле наблюдаются определенные плюсы. Правда, к стыду своему признаю, что переодически меня порывает на всякие геройства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хреновый день хренового трейдера.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/369</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Дни бавают разные &#8211; хорошие и плохие. Не знаю, какой у меня сегодня торговый день, но начался он явно не ахти. Поэтому и назвал я статью хреновый день хренового трейдера. А начался день так &#8211; проснулся не по своей воле, разбудили понимаешь ли, а так хотелось поваляться. Но раз уж наметилось несколько дней выходных, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

