<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические инвестиции &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 18:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Альпари порадовал :)</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/958</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альпари]]></category>
		<category><![CDATA[брокеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Я уже как-то упоминал на блоге, что моим первым брокером был Альпари, с которым продолжаю работать и по сей день. Эх, надо бы сделать про этого брокера отдельный обзор, да все как-то ручки не доходят. Завис сейчас в локе по gbpusd, 4 позиции вверх и 4 позиции вниз &#8211; сами понимаете, не до обзора Ну [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алекс Хоуп &#8211; 23-летний трейдер оставивший в баре 323000$, торгует 3 года</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/944</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[истории успеха]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Эта новость, проскользнувшая в британской прессе не оставила равнодушным и меня. Так вот, в ночном клубе PlayGround города Ливерпуль 23-х летний трейдер самоучка, который торгует всего лишь 3 года, оставил за ночь более 323000$. Мать честная, вот это прет некоторым &#8211; первое что хочется сказать. Парень за 3 года достиг вершин к которым некоторые идут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итог февраля + 75%, отчет с 20 февраля по 4 марта.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/930</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/930#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 07:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, читатели блога forexabs.ru. Как здорово просыпаться и знать, что у тебя нет открытых позиций, это как раз то, чего я не мог себе позволить в последние недели. А все потому что слишком уверенный был и начал продавать евро от уровня 1,32, а оно росло, ну я продавал и от 1,33 и от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

