<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-инвестиции. Блог трейдера &#187; реал</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/real/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description>В помощь тем, кто хочет стать успешным трейдером</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 20:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Итоги января</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/420</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ну наконец-то добрался до этого блога, а то все дела, дела понимаешь. Хотя форекс инвестиции по прежнему занимают значительную часть моего времени, но увы не так как хотелось бы. Если ерундой не страдать и торговать аккуратно, то в моей торговле наблюдаются определенные плюсы. Правда, к стыду своему признаю, что переодически меня порывает на всякие геройства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хреновый день хренового трейдера.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/369</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Дни бавают разные &#8211; хорошие и плохие. Не знаю, какой у меня сегодня торговый день, но начался он явно  не ахти. Поэтому и назвал я статью хреновый день хренового трейдера.  А начался день так &#8211; проснулся не по своей воле, разбудили понимаешь ли, а так хотелось поваляться. Но раз уж наметилось несколько дней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позитив по доллару</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/364</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/364#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономики стран]]></category>
		<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Пришел сегодня с работы, включил терминал и чуть не укусил себя за локоть   . Это же надо евро упал почти на 2 фигуры, и все ерунда, но с утра меня так подмывало выставить Sell Stop 1.4690 , но дальше желания почему-то дело не пошло. Тут уж хоть начинай слагать стихи эпиграммы или что-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
