<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические инвестиции &#187; реал</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/real/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 18:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как утренние новости превратили +120 пунктов в минус.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/916</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Чем мне нравится и в тоже самое время не нравится форекс, так это своими сюрпризами. Иногда они хорошие и в какой-то мере прогнозируемые, но иногда случается такое, чего ты совершенно не ожидал и меня это, признаюсь честно, порой не слабо бесит. Вчера вечером я открыл короткую позицию по евро от 1,3216 вот как это выглядело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля с 13 по 17 февраля, прибавка в 20%</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/890</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/890#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[отчет по торговле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, читатели блога forexabs.ru, не знаю как у вас, ну а у меня прошлая неделька прошла довольно неоднозначно. С одной стороны за неделю к депозиту прибавил около 20%, что конечно же радует, а вот с другой вовремя не вышел из позиций по продаже евро и пришлось пересиживать движение в 200 пунктов. От далась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+185 пунктов воспринятые без энтузиазма.</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/794</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/794#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[реал]]></category>
		<category><![CDATA[мой реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[В торговле бывает всякое и у каждого есть свои слабые стороны. Увы, есть они и у меня, и лежат они в области психологии. Одна из таких слабостей состоит в том, что после получения убытка, следующую сделку с прибылью очень часто закрываю как только предыдущий убыток будет перекрыт. Борюсь с этим понимая, что этим просто не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

