<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-инвестиции. Блог трейдера &#187; Торговые системы</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/torgovye-sistemy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description>В помощь тем, кто хочет стать успешным трейдером</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 20:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Скальпинг, пипсовка, intraday</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/539</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс обучение]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Скальпинг, пипсовка, интрадей &#8211; понимаете ли вы разницу между этими словами, или для вас скальпирование и пипсовка это одно и то же, как и интрадей? Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то необходимо четко понимать психологию рынка и то, как действовать в той или иной ситуации. Итак давайте внесем немного ясности в эти слова.
Прежде всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые роботы и советники, нужны ли?</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/475</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[новичкам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Нужны ли торговые роботы и советники в торговле? Где найти хороший торговый робот? Может ли хороший торговый робот (советник) сработать с убытком? Вы никогда не слышали подобных вопросов, а может сами задавали их другим? Чтож, давайте сегодня поговорим немного об этих &#8220;чудо-роботах&#8221; помогающих торговать на финансовых рынках. Заметьте, &#8220;помогающих&#8221; торговать, а не делающих все за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система V-модель</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/465</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Что-то на этом блоге, совсем мало информации про торговые системы, нужно это дело исправлять. Шутка ли, написал еще лишь только про торговую систему Infinity и все. Про forex индикаторы и то больше написал. Ну тогда сегодня речь пойдет про систему, которую используют в своей торговле многие трейдеры. Подсмотрел я ее у трейдера Марк МакРэя, у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
