<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические инвестиции &#187; Торговые системы</title>
	<atom:link href="http://forexabs.ru/archives/category/torgovye-sistemy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexabs.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 18:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Виды торговых систем</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/817</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Трейдеры в своей торговле используют различные виды торговых систем, тут все зависит от стиля вашей торговли, да и уровня оснащенности. Многие новички, придя в интернет-трейдинг просто обречены на блуждание от одного вида торговой системы (ТС) к другому, от одной какой-то конкретной ТС к совершенно иной. Кто-то ищет, а кто-то уже нашел. Впрочем нет универсальных систем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система: прорыв волатильности</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/651</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс обучение]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Ох, как трудно начинать писать после праздников, хотя я и так вас не сильно балую новыми статьями. Хотя первые торговые дни 2011 года для меня складывались очень удачно: по 10% к депозиту за понедельник и вторник, но увы среда отобрала прибыль вторника из-за того, что я что-то дал клину и начал действовать не по плану. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример торговли на прорывах</title>
		<link>http://forexabs.ru/archives/629</link>
		<comments>http://forexabs.ru/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс обучение]]></category>
		<category><![CDATA[мой реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexabs.ru/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[У каждого трейдера есть свои любимые &#171;фишки&#187;. На днях смотрел фильм &#171;Воины Уолл Стрит&#187; и лишний раз в этом убедился: кто-то силен в торговле внутри дня, кто-то только шортит акции, а кто-то в портфельных инвестициях. Подобным образом обстоит дело и в использовании индикаторов и торговых систем, графических моделей, торговли на новостях и так далее. Думаю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexabs.ru/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

